RÉPARTITION DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE DES ASSOCIATIONS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE VIRGINIE DUBY-MULLER POUR L’ANNÉE 2015
Comme chaque année, Virginie DUBY-MULLER a souhaité communiquer dans un souci de transparence, la répartition de sa réserve parlementaire pour l’année 2015.
Pour rappel, cette enveloppe dévolue, exclusivement, aux communes et aux associations, est une enveloppe de subventions publiques, gérée par le Trésor Public. Celles-ci sont attribuées aux projets des communes et aux associations, sur proposition du Député. Dans le cas où la subvention est accordée par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, celle-ci est directement versée sur le compte des communes ou des associations après avoir été validée par le Ministère compétent. L’argent ne transite jamais par le compte du député. Et l’argent non utilisé est conservé par le Trésor Public.
Ci-après la répartition des subventions attribuées aux collectivités territoriales et aux associations au titre de la réserve parlementaire pour 2015 de Virginie DUBY-MULLER :
COMMUNES :
|
PROJETS : |
MONTANTS ATTRIBUES : |
CLARAFOND-ARCINE | Confortement des berges du Parnant | 20 000 |
BEAUMONT | Sécurisation du cheminement piéton le long
des routes du Salève et de la Croisette |
20 000 |
CHILLY | Transformation d’un terrain de football gazonné en gazon synthétique | 10 000 |
VERS | Création de jardins familiaux | 4 000 |
TOTAL COMMUNES: | 54 000 euros |
ASSOCIATIONS : |
PROJETS : |
MONTANTS ATTRIBUES : |
NAMASCAE (Annemasse) | Organisation concerts de musique | 2 000 |
ART VILLAMAGNA | Projet d’exposition | 2 000 |
UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE HAUTE-SAVOIE | Organisation du Congrès Départemental et 55ème Prix du Civisme et Dévouement | 3 276 |
ALCOOL ASSISTANCE | Achat équipement informatique | 1 690 |
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | Organisation de la virade de l’espoir | 2 160 |
FEMME POUR LA VIE | Achat de matériel | 1 000 |
PAYS ROCHOIS & GENEVOIS TENNIS DE TABLE | Achat de matériel | 2 000 |
AORCG74 | Formation des Cadets de Gendarmerie | 2 000 |
ADILIA ALIEVA | Achat des prix pour concours international de piano Adilia Alieva | 2 000 |
NOUS AUSSI (Vétraz-Monthoux) | Création d’une serre pédagogique | 20 000 |
MI TOU | Achat de matériel | 1 000 |
BADMINTON DE FRANGY | Achat de matériel | 1 000 |
GRAINES D’AMIS DU VAL DES USSES | Achat de matériel | 1 000 |
BANQUE ALIMENTAIRE | Acquisition terrain et construction d’un nouveau local | 15 000 |
COMITE DES LOISIRS DE MARLIOZ | Installation de statues | 2 000 |
ASSOCIATION NEOSPHERE(Feigères) | Achat de matériel | 2 000 |
COMITE D’ACTION JURIDIQUE (Bonne) | Achat de matériel | 1 000 |
LA LAURENTIENNE (Neydens) | Mise en conformité de la salle de théâtre | 2 000 |
RUGBY CLUB D’ANNEMASSE | Achat de matériel | 5 000 |
EDIAS (Emploi et Dialogue Social de l’IEP Grenoble) | Achat de matériel | 2 000 |
UNION SPORTIVE D’ANNEMASSE | Achat d’un véhicule | 5 000 |
CALLY-NANT (Centre de loisirs pour enfants FRANCLENS) | Achat de matériel | 1 000 |
TOTAL ASSOCIATIONS : | 76 126 euros | |
TOTAL : | 130 126 euros |
Vous devez êtreconnecté pour poster un commentaire.