REPARTITION DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DES ASSOCIATIONS ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DE VIRGINIE DUBY-MULLER POUR L’ANNEE 2016
Comme chaque année, Virginie DUBY-MULLER a souhaité communiquer dans un souci de transparence, la répartition de sa réserve parlementaire pour l’année 2016.
Pour rappel, cette enveloppe dévolue, exclusivement, aux communes et aux associations, est une enveloppe de subventions publiques, gérée par le Trésor Public. Celles-ci sont attribuées aux projets des communes et aux associations, sur proposition du Député. Dans le cas où la subvention est accordée par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, celle-ci est directement versée sur le compte des communes ou des associations après avoir été validée par le Ministère compétent. L’argent ne transite jamais par le compte du député. Et l’argent non utilisé est conservé par le Trésor Public.
Virginie DUBY-MULLER vous prie de bien vouloir trouver ci-après la répartition des subventions attribuées aux collectivités territoriales et aux associations au titre de sa réserve parlementaire pour 2016:
COLLECTIVITES :
|
PROJETS : | MONTANTS
ATTRIBUES : |
ETREMBIERES | Achat rampe de projecteurs-mise en place d’un service de téléalerte dotation de lits « Piccot » | 5 000 |
CLERMONT-EN-GENEVOIS | Travaux d’amélioration des bâtiments publics | 4 311 |
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SEMINE | création du bâtiment « maison de vie 2 » | 20 000 |
DROISY | travaux de réflexion de la toiture et accessibilité PMR de l’Eglise | 15 000 |
MARLIOZ | aménagement de la traversée du chef-lieu (tranche 2) | 20 000 |
CHESSENAZ | Réfection des bâtiments communaux et réhabilitation de la mairie | 15 000 |
VETRAZ-MONTHOUX | Extension du cimetière | 15 000 |
TOTAL COLLECTIVITES : |
|
94 311 euros |
ASSOCIATIONS | PROJETS | MONTANTS ATTRIBUES |
LES ANES é MOI (Beaumont) | Construction d’un abri | 1 000 |
LA GEORGIENNE (Menthonnex-sous-Clermont) | mise aux normes pour accès aux personnes à mobilité réduite
|
1 500 |
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES / Section Haute-Savoie | organisation du congrès union nationale des parachutistes mai 2016 | 2 500 |
MFR VULBENS | achat de matériel de cuisine | 5 000 |
TELETHON’USSES (Contamine-Sarzin) | location d’un chapiteau | 2 000 |
ETG FC Féminin (Ambilly) | programme académique Savoyard sport étude (achats matériel) | 4 000 |
AGRICULTEURS FRANÇAIS & DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL RHONE-ALPES | achat d’un camion | 2 000 |
COMITE HAUTE-SAVOIE CYCLISME (Etrembières) | achat de matériel | 1 000 |
JEUNES AGRICULTEURS Haute-Savoie | Réalisation d’un film | 2 500 |
TENNIS CLUB / St Julien-en-Genevois | travaux | 2 000 |
ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLETISME | 37ème édition des marathon et semi-marathon du lac d’ANNECY (achat de matériel) | 1 000 |
MOUNTAIN RIDERS | éducation au changement climatique en montagne dans le milieu scolaire | 1 000 |
AFN et autres conflits / Canton de Frangy | projet de largage de 4 parachutistes au dessus du plateau des Daines | 1 500 |
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE CRANVES-SALES | installation d’une protection grillagée | 2 500 |
AFTC HAUTE-SAVOIE | achat d’un nouveau véhicule | 1 000 |
TIR SPORTIF DE LA SEMINE / (Clarafond-Arcine) | formation des jeunes et achat de matériel | 1 000 |
TOTAL ASSOCIATIONS : | 31 500 euros | |
TOTAL : | 125 811 euros |
Vous devez êtreconnecté pour poster un commentaire.